Test De la Personalidad - PSI 3120 06
No. | Matricula | Practica | 1 Parcial | 2 Parcial | Nota final |
1 | BB2366 | 4 | | | |
2 | AA3651 | 3 | | | |
3 | CB3577 | 4 | | | |
4 | CD2997 | 4 | | | |
5 | CG5645 | 5 | | | |
6 | CF3821 | 4 | | | |
7 | CA3887 | | | | |
8 | BH1220 | | | | |
9 | CF5429 | | | | |
10 | 942983 | 4 | | | |
11 | BH2031 | 3 | | | |
12 | CC0442 | | | | |
13 | DB5471 | 5 | | | |
14 | CC2782 | 4 | | | |
15 | CG2517 | | | | |
16 | CD4934 | 5 | | | |
17 | DB0153 | | | | |
18 | CC1775 | 3 | | | |
19 | AG2290 | 4 | | | |
20 | BF1460 | 4 | | | |
21 | 977211 | | | | |
22 | AB2227 | 3 | | | |
23 | CC4265 | 5 | | | |
24 | BH3599 | 5 | | | |
25 | AE4835 | 5 | | | |
26 | CF7922 | | | | |
27 | BF2798 | 4 | | | |
28 | CI6970 | | | | |
29 | CF5945 | 4 | | | |
30 | CF5933 | 5 | | | |
31 | DF4229 | 5 | | | |
32 | CD5234 | 4 | | | |
33 | CH1031 | 5 | | | |
34 | BB4001 | | | | |
35 | AE6643 | | | | |
36 | 949914 | | | | |
37 | CF9660 | 5 | | | |
38 | CG2649 | 5 | | | |
39 | CG4438 | 5 | | | |
40 | CG3558 | 4 | | | |
TEST DE PERSONALIDAD Sección 07
No. | Matricula | Practica | 1 parcial | 2 parcial | Nota Final |
1 | CD3174 | 4 | | | |
2 | CF1265 | 5 | | | |
3 | DC3549 | 4 | | | |
4 | BI6774 | | | | |
5 | AD6418 | 3 | | | |
6 | CF1500 | 3 | | | |
7 | DC3866 | 3 | | | |
8 | CG8254 | 3 | | | |
9 | AA7121 | | | | |
10 | BG1785 | 3 | | | |
11 | DC4778 | 5 | | | |
12 | BB9647 | | | | |
13 | BH0739 | 3 | | | |
14 | BC9564 | | | | |
15 | 933740 | 4 | | | |
16 | CD3508 | 2 | | | |
17 | CG0665 | 5 | | | |
18 | AD0351 | 3 | | | |
19 | CB1349 | | | | |
20 | CI1751 | | | | |
21 | DA1577 | | | | |
22 | CB7993 | 2 | | | |
23 | AI2130 | 2 | | | |
24 | CB4052 | 5 | | | |
25 | CB3218 | | | | |
26 | CI5541 | 4 | | | |
27 | BI9446 | | | | |
28 | BA1075 | | | | |
29 | DB5626 | | | | |
30 | DB3669 | 4 | | | |
31 | BD8844 | 2 | | | |
32 | BG3811 | | | | |
33 | CD7687 | 5 | | | |
34 | CI7486 | 3 | | | |
35 | CF9347 | 3 | | | |
36 | BF9638 | 3 | | | |
37 | DB4895 | 3 | | | |
38 | CI6438 | 5 | | | |
39 | CB4050 | 3 | | | |
40 | BG3436 | | | | |
41 | DC6806 | 3 | | | |
42 | BC2817 | 4 | | | |
43 | AF1989 | 4 | | | |
44 | BF2259 | 3 | | | |
45 | 880945 | 3 | | | |
46 | CI8857 | 5 | | | |
47 | 971725 | | | | |
48 | CC0039 | 3 | | | |
49 | 100005861 | 5 | | | |
50 | CA3089 | 3 | | | |
No hay comentarios:
Publicar un comentario